Отчет о результатах Кубка Удмуртской Республики по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина Сётокан)

31 января 2011
Спорт. организация/тренер Возрастная категория Количество участников в программе Количество побед Результат
Дементьева Е.Ю. (Динамо) 8-9 лет 33 5 1
  8-9 лет 33 4 2
  8-9 лет 33 4 3
  8-9 лет 33 3 4
Дементьева Е.Ю. (Динамо) 8-9 лет 47 4 1
Дементьева Е.Ю. (Динамо) 8-9 лет 47 3 2
Фахрутдинова Т.Ф. (Динамо) 8-9 лет 47 3 3
Дементьева Е.Ю. (Динамо) 8-9 лет 47 3 4
Ганиев И.Р. (Будо-лицей) 10-11 лет 30 5 1
Дементьева Е.Ю. (Динамо) 10-11 лет 30 4 2
Фахрутдинова Т.Ф. (Динамо) 10-11 лет 30 3 3
Сергеев Н.М. (Можга) 10-11 лет 30 3 4
Загидуллин Т.Н. (Динамо) 10-11 лет 24 4 1
Загидуллин Т.Н. (Динамо) 10-11 лет 24 3 2
Фахрутдинова Т.Ф. (Динамо) 10-11 лет 24 2 3
Федорова М.Е. (Динамо) 10-11 лет 24 2 4
Сергеев Н.М. (Можга) 12-13 лет (А) 11 2 1
Фахрутдинова Т.Ф. (Динамо) 12-13 лет (А) 11 2 2
  12-13 лет (А) 11 2 3
Федорова М.Е. (Динамо) 12-13 лет (А) 11 2 4
Сергеев Н.М. (Можга) 12-13 лет (Б) 12 4 1
  12-13 лет (Б) 12 2 2
Дементьева Е.Ю. (Динамо) 12-13 лет (Б) 12 2 3
  12-13 лет (Б) 12 1 4
Федорова М.Е. (Динамо) 12-13 лет 17 4 1
Фахрутдинова Т.Ф. (Динамо) 12-13 лет 17 2 2
Дементьева Е.Ю. (Динамо) 12-13 лет 17 2 3
Фахрутдинова Т.Ф. (Динамо) 12-13 лет 17 2 4
ДЮСШ РБиК ст. 14 лет 9 3 1
Ганиев И.Р. (Будо-лицей) ст. 14 лет 9 1 2
Ганиев И.Р. (Будо-лицей) ст. 14 лет 9 2 3
  ст. 14 лет 9 0 4
Загидуллин Т.Н. (Динамо) ст. 14 лет 10 3 1
Капралова А.М. (Динамо) ст. 14 лет 10 1 2
Дементьева Е.Ю. (Динамо) ст. 14 лет 10 1 3
Капралова А.М. (Динамо) ст. 14 лет 10 1 4
Ганиев И.Р. (Будо-лицей) 8-11 лет 6 3 1
Фахрутдинова Т.Ф. (Динамо) 8-11 лет 6 1 2
Фахрутдинова Т.Ф. (Динамо) 8-11 лет 6 2 3
  8-11 лет 6 1 4
Фахрутдинова Т.Ф. (Динамо) 8-11 лет 11 2 1
Фахрутдинова Т.Ф. (Динамо) 8-11 лет 11 2 2
Дементьева Е.Ю. (Динамо) 8-11 лет 11 1 3
  8-11 лет 11 2 4
Дементьева Е.Ю. (Динамо) 12-15 лет 6 2 1
  12-15 лет 6 1 2
Федорова М.Е. (Динамо) 12-15 лет 6 2 3
Ганиев И.Р. (Будо-лицей) 12-15 лет 6 1 4
Федорова М.Е. (Динамо) 12-15 лет 6 2 1
Капралова А.М. (Динамо) 12-15 лет 6 1 2
Дементьева Е.Ю. (Динамо) 12-15 лет 6 1 3
Федорова М.Е. (Динамо) 12-15 лет 6 1 4
Федорова М.Е. (Динамо) 16-17 лет 3 2 1
Федорова М.Е. (Динамо) 16-17 лет 3 1 2
Капралова А.М. (Динамо) 16-17 лет 3 0 3
Капралова А.М. (Динамо) ст. 16 лет 4   1
Федорова М.Е. (Динамо) ст. 16 лет 4   2
Федорова М.Е. (Динамо) ст. 16 лет 4   3
Капралова А.М. (Динамо) ст. 16 лет 4   4

 

Всего участников: 228

  • Муж.  — 193
  • Жен.  — 35

 

Главный судья: Загидуллин Т.Н.
Главный секретарь: Дементьева Ю.А.